|
|
>>> Перейти на мобильный размер сайта >>> FrontPage
|
Параметр | Назначение |
Выровнять по горизонтали (Horizontal alignment) | Выравнивает содержимое ячейки по горизонтали |
Выровнять по вертикали (Vertical alignment) | Выравнивает содержимое ячейки по вертикали |
Объединение строк (Rows spanned) | Изменяет высоту ячейки в соответствии с введенным коэффициентом |
Объединение столбцов (Columns spanned) | Изменяет ширину столбца в соответствии с введенным коэффициентом |
Ячейка заголовка (Header cell) | Форматирует содержимое ячейки полужирным начертанием |
Не переносить слова (No wrap) | Запрещает перенос слов в пределах ячейки в обозревателе |
Задать ширину (Specify width) | Задает ширину ячейки в пикселах или в процентах от ширины таблицы |
Задать высоту (Specify height) | Задает высоту ячейки в пикселах или в процентах от высоты таблицы. По умолчанию высота меняется таким образом, чтобы поместился весь введенный текст |
Границы (Borders) | Задает цвет рамки ячейки. Рамка может быть одноцветной или двуцветной, создавая эффект объемности. В первом случае для задания цвета используется раскрывающийся список Цвет (Color), во втором — списки Светлая (Light border) и Темная (Dark border) |
Фон (Background) | Определяет цвет фона ячейки. При установке флажка Использовать фоновый рисунок (Use background picture) можно в качестве фона задать изображение |
Замечание Параметры Объединение строк (Rows spanned) и Объединение столбцов (Columns spanned) позволяют указать количество строк или столбцов, которые выделенная ячейка должна занять, увеличивая тем самым свой размер. При этом расположенные справа и ниже от нее ячейки сдвинутся, освобождая место.
Узнать стоимость написания
|